Calculus - Coon Rapids
Campus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact a tutor by email (include course name in subject title) or "drop-in" to the Academic Support Center during the times listed below. | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 8:00 | Brittany*, ** | Sam*,**, M , Brittany*, ** | Tanya *, **, Brittany*, ** | Sam*,**, M , Tanya *, **,Elvis**, | Tanya *, ** , Brittany*, ** |
| 9:00 | Eric*, Elvis**, Brittany*, ** | 9:30Sam*,**, M , Basant*,**, M, Kwame*, ** | Eric*, Tanya *, ** , Jegan*,Elvis**, Brittany*, ** | 9:30 Sam*,**, M, Tanya *, ** , Ben*, Kwame*, **, | Eric*, Tanya *, **, Ben* , Jegan* ,Elvis**, Brittany*, ** |
| 10:00 | Basant*,**, M , Eric* | Basant*,**, M, Ben * | Basant*,**, M, Eric* , Tanya *, ** , Jegan* , | Tanya *, ** , Ben* , Brittany * | Basant*,**, M, Eric* , Ben*, Tanya *, ** , Jegan* |
| 11:00 | Basant*,**, M , Eric* , Elvis**, Brittany*, **, Matt*, | Basant*,**, M, Eric*,Elvis**, Ben * Brittany * |
Basant*,**, M, Matt* , Eric* , Jegan*, Elvis** , | Eric* , Ben*, Elvis**,Brittany*, ** | Basant*,**, M, Eric* , Jegan*, Elvis**, Matt*, |
| 12:00 | Elvis**, Matt*, Brittany*, ** | Basant*,**, M, 12:30 Elvis** | Matt*, Eric*, Jegan*, Elvis**, | 12:30 Elvis** | Elvis**, |
| 1:00 | Matt*, Monique | 1:30Tanya *, ** ,Jegan*, Ben *, Basant*,**, M, Kwame*, ** | Matt*, Monique | 1:30 Tanya *, ** , Ben* , Kwame*, **, Monique | |
| 2:00 | Matt*, Monique | Tanya *, ** , Jegan*, Elvis** | Basant*,**, M , Ben *, Keven *, **, , M, Elvis**, Monique | Tanya *, ** , Matt* , Elvis**, Monique, Brittany*, ** | Kwame*, ** , |
| 3:00 | Basant*,**, M , Matt* | Tanya *, ** , Eric*, Jegan* | Basant*,**, M, Eric*, Kevin *, **, M , Matt*, Monique | Tanya *, ** , Eric* , Matt*, Monique, Brittany*, ** | Kwame*, ** , |
| 4:00 | Matt*, Kevin *, **, M | 4:30 Tanya *, ** , Kevin *, **, M | Matt*, Kwame*, ** Kevin *, *,M , Monique | 4:30 Tanya *, ** , Brittany*, ** | |
| 5:00 | Kwame*, **, Kevin *, **, M | Kwame*, **, Kevin *, **, M | Kwame*, **, Kevin *, **, M. Monique | Kwame*, **, Kevin *, **, M , Brittany*, ** | |
| 6:00 | Kwame*, ** | Kwame*, ** | Kwame*, **, Monique | Kwame*, ** | |
| 7:00 | |||||
